0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 января в Бие-Мейите
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -34° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -36° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -36° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -36° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -36° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -45° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -47° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бие-Мейите за 7 января.