0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 декабря в Бие-Мейите
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -36° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -37° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -38° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -40° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -38° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -30° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -46° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -20° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -33° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -40° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -45° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -41° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -35° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бие-Мейите за 16 декабря.